1. Целевые данные
| Тип данных | Формат | Оценочное количество | 
|---|---|---|
| Дата (дата первого использования, дата последнего обслуживания) | Бинарный | До 8 байт на операцию | 
| Счетчики расходных материалов (ролик подачи, тормозная накладка) | Бинарный | До 8 байт на сканирование | 
| Уровни чернил в импринтере (передний, задний) | Бинарный | До 8 байт на сканирование | 
| Количество листов (всего, ADF, планшетный) | Бинарный | До 8 байт на сканирование | 
| Значения светоприема оптического датчика (датчик A, B, C) | Бинарный | До 8 байт при включении | 
| Количество ошибок (неисправность панели управления, модуля Wi-Fi) | Бинарный | До 8 байт на ошибку | 
| Количество операций (включение, открытие/закрытие крышки ADF) | Бинарный | До 8 байт на операцию | 
PFU обрабатывает персональные данные в соответствии со своей Политикой конфиденциальности.
Чтобы запросить раскрытие ваших персональных данных в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/679 (GDPR), свяжитесь с нами по электронной почте: dataprivacy@pfu-emea.ricoh.com