Устройство fi-7700S сканирует документы формата A4 в альбомной ориентации со скоростью 75 страниц в минуту (с разрешением 200/300 т/д). Сканер подходит для непрерывной работы, так как позволяет загружать до 300 листов за раз. Это повышает производительность при сканировании большого объема документов. Кроме того, с его помощью можно сканировать различные типы документов, такие как документы на тонкой бумаге, пластиковые карты, книги, журналы, конверты и длинные страницы.
Сканер fi-7700S оснащен многими функциями, упрощающими процесс сканирования, что значительно повышает эффективность работы.
Описание | fi-7700S | |||
---|---|---|---|---|
Функциональные характеристики | ||||
Тип датчика изображения | 2 цветные ПЗС-матрицы (1 спереди и 1 на планшетном модуле) | |||
Источник света | 4 массива белых светодиодов (2 спереди и 2 на планшетном модуле) | |||
Распознавание многостраничной подачи | Ультразвуковой датчик множественной подачи, датчик распознавания листов | |||
Оптическое разрешение | 600 точек на дюйм | |||
Выходное разрешение(1) | Цветное (24 бит) | 50–600 т/д (регулируется с шагом 1 т/д), 1200 т/д (драйвер)(2) |
||
Полутоновое (8 бит) | ||||
Черно-белое | ||||
Выходной формат | Цветное: 24 бита, оттенки серого: 8 бит, монохромное: 1 бит | |||
Встроенная обработка видео | 4096 уровней (12 бит) | |||
Функции обработки изображений | Вывод нескольких изображений, автоматическое определение цвета, распознавание пустых страниц, динамическое пороговое значение (iDTC), усовершенствованный DTC, SDTC, стохастическое растрирование, устранение муара, акцентирование, преобразование в полутоновое изображение, удаление заданного цвета (не удалять/красный/зеленый/синий/белый/в зависимости от насыщенности/пользовательская настройка), вывод в sRGB, удаление следов от дырокола, обрезание индексных ярлыков, разбивка изображений, устранение перекоса, коррекция краев, устранение вертикальных полос, обрезание, псевдосмешение цветов, статическое пороговое значение, разделение длинных страниц | |||
Скорость сканирования(3) (A4, альбомная ориентация) |
ADF | Цветное(4) Оттенки серого(4) Монохромное(5) |
Одностороннее: 75 стр/мин (200/300 т/д) |
|
Планшетный модуль | Цветное(4) Оттенки серого(4) Монохромное(5) |
0,6 секунды (200/300 т/д) | ||
Скорость сканирования(3) (A4, книжная ориентация) |
ADF | Цветное(4) Оттенки серого(4) Монохромное(5) |
Одностороннее: 58 стр/мин (200/300 т/д) |
|
Планшетный модуль | Цветное(4) Оттенки серого(4) Монохромное(5) |
0,9 секунды (200/300 т/д) | ||
Емкость лотка для бумаги (A4, альбомная ориентация)(6) | 300 листов (A4, 80 г/м²) | |||
Цвета фона | ADF | Черный/белый (переключение с помощью специальной команды) | ||
Планшетный модуль | Белый (с возможностью переключения на черный) | |||
Расчетная ежедневная нагрузка | 33 000 страниц | |||
Размеры документов | Минимальный | 50,8 x 69 мм | ||
Максимальный | 304,8 x 431,8 мм | |||
Сканирование длинных документов(7) (максимум) |
304,8 x 5588 мм | |||
Планшетный модуль (максимум) |
304,8 x 457,2 мм | |||
Плотность бумаги (вес)(8) |
Бумага | 20–413 г/м², формат A8: 128–209 г/м² | ||
Пластиковые карты | До 1,4 мм(9) | |||
Интерфейс | USB 3.1 1-го поколения, USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1 | |||
Минимальные характеристики ПК | ЦП: Intel® Core i5 2400S с тактовой частотой 2,5 ГГц Память: 4,0 ГБ ОС: Windows® 7 SP1 (32-разрядная) ПО: PaperStream Capture |
|||
Физические характеристики | ||||
Требования к питанию | 100–240 В переменного тока ±10 % | |||
Энергопотребление | Рабочий режим: не более 55 Вт, спящий режим: не более 1,7 Вт, автоматический режим ожидания (выкл.): менее 0,35 Вт | |||
Габариты (Ш x Г x В)(10) | 706 x 500 x 345 мм | |||
Вес | Не более 35 кг | |||
Соответствие стандартам экологической безопасности | ENERGY STAR®/RoHS | |||
Условия эксплуатации | Температура | 5–35 °C | ||
Относительная влажность | 20–80 % (без конденсации) | |||
Принадлежности в комплекте | Лоток автоподатчика бумаги, кабель переменного тока, адаптер переменного тока, кабель USB, установочный DVD-диск | |||
ПО и драйверы в комплекте поставки | Драйвер PaperStream IP (TWAIN/ISIS), драйвер WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager для сканеров серии fi(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader для ScanSnap(11), Scanner Central Admin | |||
Дополнительные принадлежности | Черная подложка для документов (fi-575BK), модуль считывания 2D-штрихкодов для PaperStream, PaperStream Capture Pro | |||
Поддерживаемые операционные системы | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) |
Черные подложки крышки планшета для самостоятельной замены пользователем. Артикул: PA03338-D960
Этот опциональный модуль позволяет сканеру распознавать 2D-штрихкоды (PDF417, QR-коды, матричные коды, Aztec Code). Артикул: PA43404-A433
Дополнительная лицензия PaperStream Capture Pro для fi-7700S. Артикул: PA43404-A685