Lo scanner fi-7600 consente di eseguire la scansione di documenti in formato A4 orizzontale a una velocità di 100 ppm/200 ipm (200/300 dpi). Lo scanner è adatto per la scansione continua poiché consente di caricare fino a 300 documenti alla volta, migliorando l'efficienza della scansione di grandi volumi di documenti. Inoltre, con questo scanner è possibile effettuare la scansione di diversi tipi di documenti, come carta sottile, carte plastifiche, buste e documenti di lunghezza superiore
Il percorso carta garantisce una scansione affidabile su qualsiasi tipo di documento e indipendentemente dalle sue condizioni.
Cambiando semplicemente l'alimentazione alla modalità di acquisizione manuale/singola, è possibile eseguire la scansione di documenti spessi, come disegni piegati a metà, ricevute multistrato e buste, con lo stesso percorso carta.
Lo scanner fi-7600 consente di migliorare l'efficienza delle operazioni di back-office, fornendo una vasta gamma di funzioni che facilitano ancora di più la scansione.
Lo scanner fi-7600 è dotato di pannelli operativi su entrambi i lati, destro e sinistro, che ne facilitano l'accesso in qualsiasi ufficio o ambiente di lavoro. Un display LCD sul pannello operativo consente di verificare facilmente lo stato dello scanner.
Durante l'impostazione dei documenti, è possibile allineare facilmente i loro bordi grazie alle guide laterali indipendenti, anche laddove la dimensione di ciascun documento varia.
Le guide laterali riducono il tempo e lo sforzo richiesti per allineare e mettere da parte i documenti dopo una scansione, per evitare che i documenti scansionati vengano sovrapposti o allineati in modo non uniforme.
| Descrizione | fi-7600 | ||
|---|---|---|---|
| Specifiche funzionali | |||
| Tipo di sensore di immagine | CCD (Charge Coupled Device) a colori x 2 (fronte x 1, retro x 1) | ||
| Fonte luminosa | Array con LED bianco x 4 (2 anteriori, 2 posteriori) | ||
| Rilevamento alimentazione multipla | Sensore di rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni, sensore di rilevamento della carta | ||
| Risoluzione ottica | 600 dpi | ||
| Risoluzione di uscita(1) | A colori (24 bit) | Da 50 a 600 dpi (regolabile con incrementi di 1 dpi), 1.200 dpi (driver)(2) |
|
| Scala di grigi (8 bit) | |||
| Bianco e nero | |||
| Formato di output | A colori: 24 bit, scala di grigi: 8 bit, bianco e nero: 1 bit | ||
| Elaborazione interna del video | 4.096 livelli (12 bit) | ||
| Funzioni di elaborazione delle immagini | Output multi-immagine, Rilevamento automatico del colore, Rilevamento delle pagine bianche, Soglia dinamica (iDTC), DTC avanzato, SDTC, Diffusione errore, Riduzione effetto moiré, Enfasi, Mezzitoni, Colore marginale (nessuno/rosso/verde/blu/bianco/saturazione/personalizzato), Output sRGB, Rimozione dei fori di punzonatura, Ritaglio di schede indice, Divisione immagine, Allineamento, Correzione bordi, Riduzione striature verticali, Ritaglio, Retinatura, Soglia statica, Divisione pagine lunghe | ||
| Velocità di scansione(3) (formato orizzontale A4) |
A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
Simplex: 100 ppm, duplex: 200 ipm (200 dpi/300 dpi) |
|
| Velocità di scansione(3) (formato verticale A4) |
A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
Simplex: 80 ppm, duplex: 160 ipm (200 dpi/300 dpi) |
|
| Capacità di caricamento fogli (orizzontale A4)(6) | 300 fogli (A4: 80 g/m² o 20 lb) | ||
| Colori di sfondo | Bianco/Nero (passaggio con comando disponibile) | ||
| Cicli di scansione giornalieri | 44.000 pagine | ||
| Dimensioni documento | Minimo | 50,8 x 69 mm (2" x 2,72") | |
| Massimo | 304,8 mm x 431,8 mm (12" x 17") | ||
| Scansione di pagine lunghe(7) | 304,8 mm x 5.588 mm (12" x 220" ) | ||
| Grammatura della carta (spessore) |
Carta | Da 20 a 413 g/m² (da 5,3 a 110 lb), formato A8: da 128 a 209 g/m² (da 34 a 56 lb) | |
| Carte plastiche | Fino a 1,4 mm (8) | ||
| Interfaccia | USB 3.1 Gen1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | ||
| Requisiti minimi del PC | CPU: Intel Core i5 2400S da 2,5 Ghz Memoria: 4 GB Sistema operativo: Windows 7 SP1 (32 bit) Software: PaperStream Capture |
||
| Specifiche fisiche | |||
| Requisiti di alimentazione | Da 100 a 240 V CA ±10% | ||
| Consumo energetico | In funzionamento: 64 W o meno, in modalità di sospensione: 1,7 W o meno, in modalità di standby automatica (OFF): meno di 0,35 W | ||
| Dimensioni (L x P x A)(9) | 236 mm x 432 mm x 214 mm (9,3" x 17,0" x 8,4") | ||
| Peso | 11 kg (24 lb) o meno | ||
| Compatibilità ambientale | ENERGY STAR®/RoHS | ||
| Ambiente operativo | Temperatura | Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F) | |
| Umidità relativa | Dal 20 all'80% (senza condensazione) | ||
| Articoli inclusi | Caricatore carta ADF, cavo CA, adattatore CA, cavo USB, DVD-ROM di installazione | ||
| Software/driver inclusi | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), driver WIA, Codice a barre 2D per la tecnologia PaperStream(10), pannello per il funzionamento del software, guida al recupero da errori, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per la serie(10), Scan to Microsoft SharePoint(10), ABBYY FineReader per ScanSnap(10), Sistema di Controllo Centrale | ||
| Opzioni | Post Imprinter (fi-760PRB) | ||
| Sistemi operativi supportati | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 | ||
Supporta la gestione dei documenti nella stampa di numeri, caratteri latini e codici sui documenti originali dopo la scansione. Codice prodotto PA03740-D101