Lo scanner fi-7700S consente di eseguire la scansione di documenti in formato A4 orizzontale a 75 ppm (200/300 dpi). Lo scanner è adatto per la scansione continua poiché consente di caricare fino a 300 fogli alla volta, migliorando l'efficienza della scansione di grandi volumi di documenti. Inoltre, con questo scanner è possibile effettuare la scansione di vari tipi di documenti, come carta sottile, carte plastiche, libri, riviste, buste e documenti di lunghezza superiore.
Lo scanner fi-7700S consente di migliorare l'efficienza delle operazioni, fornendo una vasta gamma di funzioni che facilitano il processo di scansione per l'utente.
Descrizione | fi-7700S | |||
---|---|---|---|---|
Specifiche funzionali | ||||
Tipologia di sensore d'immagine | CCD (Charge Coupled Device) a colori x 2 (fronte x 1, piano di scansione x 1) | |||
Fonte luminosa | Matrice LED bianco x 4 (fronte x 2, piano di scansione x 2) | |||
Rilevamento alimentazione multipla | Sensore di rilevamento dell'alimentazione multipla a ultrasuoni, sensore di rilevamento della carta | |||
Risoluzione ottica | 600 dpi | |||
Risoluzione in uscita(1) | A colori (24 bit) | Da 50 a 600 dpi (regolabile con incrementi di 1 dpi), 1.200 dpi (driver)(2) |
||
Scala di grigi (8 bit) | ||||
Bianco e nero | ||||
Formato output | A colori: 24 bit, scala di grigi: 8 bit, bianco e nero: 1 bit | |||
Elaborazione video interna | 4.096 livelli (12 bit) | |||
Funzioni di elaborazione delle immagini | Output multi-immagine, Rilevamento automatico del colore, Rilevamento pagine vuote, Soglia dinamica (iDTC), DTC avanzato, SDTC, Diffusione errore, Riduzione effetto moiré, Enfasi, Mezzitoni, Esclusione colori (nessuno/ rosso/ verde/ blu/ bianco/ saturazione/ personalizzato), Output sRGB, Rimozione dei fori di punzonatura, Ritaglio di schede indice, Divisione immagine, Allineamento, Correzione bordi, Riduzione striature verticali, Ritaglio, Retinatura, Soglia statica, Divisione pagine lunghe | |||
Velocità di scansione(3) (orizzontale formato A4) |
ADF | A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
Simplex: 75 ppm (200 dpi/300 dpi) |
|
Piano di scansione | A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
0,6 secondi (200 dpi/300 dpi) | ||
Velocità di scansione(3) (verticale formato A4) |
ADF | A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
Simplex: 58 ppm (200 dpi/300 dpi) |
|
Piano di scansione | A colori(4) Scala di grigi(4) Bianco e nero(5) |
0,9 secondi (200 dpi/300 dpi) | ||
Capacità di caricamento fogli (formato A4 orizzontale)(6) | 300 fogli (A4: 80 g/m² o 20 lb) | |||
Colori di sfondo | ADF | Bianco/Nero (passaggio con comando disponibile) | ||
Piano di scansione | Bianco (passaggio a nero opzionale disponibile) | |||
Ciclo operativo giornaliero | 33.000 pagine | |||
Dimensioni documento | Minimo | 50,8 x 69 mm (2" x 2,72") | ||
Massimo | 304,8 mm x 431,8 mm (12" x 17") | |||
Scansione pagina lunga(7) (Massimo) |
304,8 mm x 5.588 mm (12" x 220" ) | |||
Piano di scansione (Massimo) |
304,8 mm x 457,2 mm (12" x 18" ) | |||
Grammatura della carta (Spessore)(8) |
Carta | Da 20 a 413 g/m² (da 5,3 a 110 lb), formato A8: da 128 a 209 g/m² (da 34 a 56 lb) | ||
Tessera di plastica | Fino a 1,4 mm (9) | |||
Interfaccia | USB 3.1 Gen1/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | |||
Requisiti minimi del PC | CPU: Intel Core i5 2400S da 2,5Ghz Memoria: 4.0 GB Sistema operativo: Windows 7 SP1 (32 bit) Software: PaperStream Capture |
|||
Specifiche fisiche | ||||
Requisiti di alimentazione | Da 100 a 240 V CA ±10% | |||
Consumo energetico | In funzionamento: 55 W o meno, in modalità di sospensione: 1,7 W o meno, in modalità di standby automatica (OFF): meno di 0,35 W | |||
Dimensioni (L x P x A)(10) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27,8" x 19,7" x 13,6") | |||
Peso | Max 35 kg (77,2 lb) | |||
Compatibilità ambientale | ENERGY STAR®/RoHS | |||
Ambiente operativo | Temperatura | Da 5 °C a 35 °C (da 41 °F a 95 °F) | ||
Umidità relativa | Dal 20 all'80% (senza condensazione) | |||
Articoli inclusi | Alimentatore carta ADF, cavo CA, trasformatore CA, cavo USB, DVD-ROM di installazione | |||
Software/driver inclusi | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), driver WIA, pannello operativo del software, guida al recupero degli errori, PaperStream Capture, ScanSnap Manager per la serie(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader for ScanSnap(11), Scanner Central Admin | |||
Opzioni | Tappetino per documenti di colore nero (fi-575BK), codice a barre 2D per la tecnologia PaperStream, PaperStream Capture Pro | |||
Sistemi operativi supportati | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) |
Tappetini neri come sfondo del piano di scansione che possono essere sostituiti con facilità dall'utente. Codice prodotto PA03338-D960
Questa opzione consente allo scanner di riconoscere i codici a barre 2D. (PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code) Codice prodotto PA43404-A433
Licenza opzionale PaperStream Capture Pro per fi-7700S. Codice prodotto PA43404-A685