Entry-Modell für schnelles Scannen
Der fi-7030 bewältigt das Scannen eines breiten Dokumentenspektrums, von dünnen bis zu dicken Dokumenten (40 - 209 g/m2) und Plastikkarten einschließlich geprägter Karten, auf zuverlässige Weise. Das Scannen von Dokumenten in Überlänge bis zu 5 Metern und mehr ist ebenso möglich wie das Scannen im A3-Format mithilfe einer Trägerfolie, die optional mit dem Scanner erhältlich ist.
Der PaperStream IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für OCR-Prozesse. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt.
Mit Trägerfolien können Sie Dokumente, Fotos oder Ausschnitte scannen, die größer sind als DIN A4. Dokumente, die größer sind als DIN A4 (wie A3 oder B4), oder Fotos und Ausschnitte, die leicht beschädigt werden können, lassen sich mit einer Trägerfolie digitalisieren.
* Trägerfolien (5 Blatt pro Satz) können separat erworben werden. (Eine Trägerfolie sollte nach etwa 500 Scans ausgetauscht werden)
Modell | fi-7030 | ||
---|---|---|---|
Funktionale Spezifikationen | |||
Bildsensortyp | 2 x Farb-CIS (Kontaktbildsensor), 1 vorn, 1 hinten | ||
Lichtquelle | 2 x dreifarbige LED (Rot / Grün / Blau, 1 vorn, 1 hinten) | ||
Optische Auflösung | 600 dpi | ||
Ausgabeauflösung(1) | Farbe (24 Bit) | 50 bis 600 dpi (einstellbar in 1 dpi-Schritten), 1200 dpi (Treiber)(2) |
|
Graustufen (8 Bit) | |||
Schwarzweiß | |||
Ausgabeformat | Farbe: 24 Bit, Graustufen: 8 Bit, Schwarzweiß: 1 Bit | ||
Interne Videoverarbeitung | 1.024 Farben (10 Bit) | ||
Bildverarbeitungsfunktion | Schräglagenkorrektur, Bildzuschnitt, Bildbetonung, Fehlerstreuung, Dithering, S/W-Methode, dynamischer Schwellenwert (iDTC), statischer Schwellenwert, Advanced DTC, SDTC, Moiré-Entfernung, Blindfarbe (Keine, Rot, Grün, Blau, Weiß, Sättigung, benutzerdefiniert), automatische Farberkennung, Mehrfachbild, Leerseitenerkennung, sRGB-Ausgabe, Teilbild, Vorder-/Rückseitenzusammenführung | ||
Scangeschwindigkeit(3) (A4, Hochformat) |
Farbe(4) Graustufen(4) Schwarzweiß(5) |
Dokumenteneinzug | Simplex: 27 Seiten/min, Duplex: 54 Bilder/min (200 dpi/300 dpi) |
Kapazität Dokumenteneinzug(6) | 50 Blatt (A4: 80 g/m² ) | ||
Täglicher Durchsatz | 4.000 Blätter | ||
Vorlagenformat | Mindestgröße Dokumenteneinzug |
50,8 mm x 50,8 mm (2 Zoll x 2 Zoll). | |
Maximalgröße ADF (automatischer Dokumenteneinzug) |
216 mm x 355,6 mm (8,5 Zoll x 14 Zoll) | ||
Langes Dokument(7) | 216 mm x 5.588 mm (8,5 Zoll x 220 Zoll). | ||
Dokumenteneinzug (ADF) Papiergewicht (Dicke) |
Papier | 40 g/m² bis 209 g/m² (11 lbs. bis 56 lbs.), A8-Format: 127 g/m² bis 209 g/m² (34 lbs. bis 56 lbs.) | |
Plastikkarte | 0,76 mm oder weniger, geprägte Karte: möglich, nicht mehrere Karten gleichzeitig | ||
Schnittstelle | USB 2.0 / USB 1.1 | ||
Mindestanforderungen für den PC | PaperStream Capture, i5 2,5 GHz Prozessor, 4 GB RAM | ||
Physikalische Spezifikationen | |||
Versorgungsspannung | 100 bis 240 V AC ±10 % | ||
Leistungsaufnahme | 17 W oder weniger, Ruhemodus: 1,1 W, Auto-Standby (AUS): 0,15 W oder weniger | ||
Abmessungen (B x T x H)(8) | 290 x 146 x 130 mm (11,41 x 5,74 x 5,11 Zoll) | ||
Gewicht | 2,9 kg oder weniger | ||
Umweltverträglichkeit(10) | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Betriebsumgebung | Temperatur | 5 bis 35 °C | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 20 % - 80 % (nicht-kondensierend) | ||
Verpackungsinhalt | Dokumenteneinzug, Netzkabel, Netzteil, USB-Kabel, Einrichtungs-DVD-ROM, Installations-Kurzanleitung, Sicherheitshinweise |
||
Softwarepaket | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), WIA-Treiber. Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager für die fi Series(9), Scan to Microsoft SharePoint(9), ABBYY FineReader für ScanSnap(9), Scanner Central Admin Agent | ||
Optionen | 2D Barcode for PaperStream, Trägerfolie | ||
Betriebssystem-Unterstützung | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
Mit dieser Option kann der Scanner 2D-Barcodes erkennen. (PDF417, QR-Code, Data Matrix, Aztec-Code). Teilenummer PA43404-A433
Jede Packung enthält 5 Trägerfolien. Es wird empfohlen, dass jede Trägerfolie nach 500 Scanvorgängen ersetzt wird. Teilenummer PA03360-0013