Die neuen Scanner erlauben dem Anwender, die verschiedensten Papierstärken (27 bis 413 g/㎡) und selbst Kunststoffkarten mit demselben Einzugsmechanismus zu scannen, der auch in unseren High-End-Modellen zum Einsatz kommt. Zudem prüft die Papierschutzfunktion (Paper Protection) beim Scannen konstant über die gesamte Dokumentenlänge und stoppt den Papiereinzug automatisch, wenn ein Fehler auftritt, um eine Beschädigung des Dokuments zu verhindern. All dies führt zu jenem zuverlässigen Scanerlebnis, das man von Fujitsu erwartet.
Beim fi-7140 handelt es sich um ein kompaktes Modell, das auf dem Schreibtisch aufgestellt werden kann, sei es für Schalterdienstleistungen oder für den Einsatz im Büro. Er scannt mit einer Geschwindigkeit von 40 Seiten/min (A4, Farbe, 200/300 dpi). Drücken Sie einfach auf die Scan-Taste und er beginnt innerhalb einer Sekunde mit dem Scanvorgang. Wenn Sie mit dem fi-7140 scannen, gibt es für Sie, oder Ihre Kunden, keinerlei Wartezeiten.
Der PaperSteam IP-Scannertreiber, der TWAIN/ISIS unterstützt, erspart Ihnen die mühevolle Feinabstimmung der Einstellungen für den OCR-Prozess. Die Scans werden automatisch in extrem bereinigte Bilder verwandelt, was die Zeichenerkennung per OCR selbst beim Scannen zerknitterter oder verschmutzter Dokumente oder von Dokumenten mit Hintergrundmustern beschleunigt.
Die optionale Imprinter-Einheit druckt Erkennungsmarker wie Datumsangaben, alphanumerische Codes und Symbole auf die Rückseite des Originaldokuments. Dies macht es einfacher, die Originale gescannter Dokumente aufzufinden, wenn Sie auf diese verweisen müssen.
Mit Dokumentenhüllen können Sie Dokumente, Fotos oder Ausschnitte scannen, die größer sind als das A4-Format. Dokumente, die größer sind als das A4-Format (wie A3 oder B4), oder Fotos und Ausschnitte, die leicht beschädigt werden können, lassen sich mit Dokumentenhüllen digitalisieren.
*Dokumentenhüllen (5 Blatt pro Satz) können separat erworben werden. (Eine Dokumentenhülle sollte nach etwa 500 Scans ausgetauscht werden)
Beschreibung | fi-7140 | ||
---|---|---|---|
Unterstützte Betriebssysteme | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Linux (Ubuntu 18.04 / 16.04 / 14.04 LTS), macOS Catalina v10.15, macOS Mojave v10.14
| ||
Sensortyp | Automatischer Dokumenteneinzug (ADF) | ||
Scan-Modi | Simplex / Duplex, Farbe / Graustufen / Schwarzweiß | ||
Bildsensortyp | 2 x Farb-CCD (ladungsgekoppeltes Bauelement, 1 vorn, 1 hinten) | ||
Lichtquelle | 2 x weiße LED-Arrays (1 vorn, 1 hinten) | ||
Mehrfacheinzugserkennung | 1 x Ultraschallsensor zur Mehrfacheinzugserkennung, Sensor für Papiererkennung | ||
Dokumentengröße | Maximum | 216 x 355,6 mm | |
Minimum(1) | 50,8 x 54 mm (Querformat/Hochformat) | ||
Scannen langer Seiten(2) | 216 x 5.588 mm | ||
Papiergewicht(3) (Stärke) | Papier | 27 bis 413 g/m²
* A8-Größe: 127 bis 209 g/m² | |
Kunststoffkarte | 1,4 mm oder weniger(4) | ||
Scangeschwindigkeit(5) (A4, Hochformat) | Farbe(6) | Simplex: 40 Seiten/min, Duplex: 80 Bilder/min
(200/300 dpi) | |
Graustufen(6) | |||
Schwarzweiß(7) | |||
Täglicher Durchsatz | 12,000 Seiten | ||
Kapazität des Vorlageneinzugs
(A4 Querformat)(8) | 80 Blatt (A4: 80 g/m² ) | ||
Hintergrundfarben | Weiß/schwarz (auswählbar) | ||
Optische Auflösung | 600 dpi | ||
Ausgabeauflösung(9) | Farbe (24 Bit) | 50 bis 600 dpi
(Einstellung in Schritten von 1 dpi), 1.200 dpi (Treiber)(10) | |
Graustufen (8 Bit) | |||
Schwarzweiß (1 Bit) | |||
Ausgabeformat | Farbe | 24 Bit | |
Graustufen | 8 Bit | ||
Schwarzweiß | 1 Bit | ||
Interne Videoverarbeitung | 1,024 Ebenen (10 Bit) | ||
Schnittstelle | USB 2.0 | ||
Anschlussform | Typ B | ||
Bildverarbeitungsfunktionen | Mehrfachbild, automatische Farberkennung, Leerseitenentfernung, dynamischer Schwellwert (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Fehlerstreuung, Rasterung, Moiré-Entfernung, Bildbetonung, Farbbereinigung, Blindfarbe (Keine, Rot, Grün, Blau, Sättigung), sRGB-Ausgabe, Entfernung von Lochstanzungen, Seitenleisten-Zuschnitt, Teilbild, Schräglagenkorrektur, Randkorrektur, Reduzierung vertikaler Streifen, automatische Erkennung der Seitengröße | ||
Strombedarf | 100 bis 240 V AC, ±10 % | ||
Stromverbrauch | Betrieb: max. 36 W
Ruhezustand: max. 1,8 W Auto-Standby (AUS): max. 0,35 W | ||
Betriebsumgebung | Temperatur: 5 bis 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80 % (nicht kondensierend) | ||
Abmessungen: Breite x Tiefe x Höhe(11) | 300 x 170 x 163 mm | ||
Gewicht | 4,2 kg | ||
Mitgelieferte Software / Treiber | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), WIA-Treiber, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager für die fi Serie(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader für ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent | ||
Einhaltung von Umweltschutzauflagen | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Enthaltenes Zubehör | Vorlageneinzug (ADF), Netzkabel, Netzteil, USB-Kabel, Einrichtungs-DVD-ROM |
Post-Scan Imprinter / vorderseitiges Drucken auf Dokument. Teilenummer PA03670-D201
Jede Packung enthält 5 Dokumentenhüllen. Es wird empfohlen, dass jede Dokumentenhülle nach 500 Scanvorgängen ersetzt wird. Teilenummer PA03360-0013