Modelo evolucionado para una rápida captura
El modelo fi-7030 permite capturar una amplia gama de documentos de forma fiable, finos o gruesos (40-209 g/m2) o tarjetas de plástico, incluidas las tarjetas con relieve. Además de que te permite capturar en formato A3 con una hoja carrier sheet predeterminada, podrá escanear los papeles de larga duración de hasta 5 metros
El driver del escáner PaperStream IP, que proporciona compatibilidad con TWAIN/ISIS, evita tener que realizar ajustes en la configuración para los procesos de OCR. Convierte automáticamente las imágenes capturadas en totalmente nítidas, acelerando así el OCR incluso si los documentos que se están escaneando están arrugados, sucios o tienen alguna imagen de fondo.
Las hojas Carrier Sheets le permiten capturar documentos, fotos o recortes con un tamaño superior a A4. Los documentos con un tamaño superior a A4 (como A3 o B4), o las fotos y los recortes que se puedan dañar con facilidad, se pueden digitalizar mediante la hoja de guía protectora.
* Las hojas Carrier Sheets (5 hojas por kit) pueden ser adquiridas por separado (Las hojas Carrirer Sheets deben sustituirse aproximadamente cada 500 capturas)
Modelo | fi-7030 | ||
---|---|---|---|
Especificaciones funcionales | |||
Tipo de sensor de imagen | 2 CIS de color (Sensor de imagen por contacto) a color (1 frontal y 1 trasero) | ||
Fuente de luz | 2 LED de 3 colores (rojo/verde/azul) (1 frontal y 1 trasero) | ||
Resolución óptica | 600 ppp | ||
Resolución de salida(1) | Color (24-bits) | De 50 a 600 ppp (ajustable en incrementos de 1 ppp), 1200 ppp (a través de driver)(2) |
|
Escala de grises (8 bits) | |||
Blanco y negro | |||
Profundidad del color de salida | Color: 24 bits; escala de grises: 8 bits; blanco y negro: 1 bit | ||
Procesamiento de vídeo interno | 1024 niveles (10 bits) | ||
Funciones de procesamiento de imágenes | Corrección de la alineación, recorte, enfatizado de imágenes, difusión de errores, interpolación, método de blanco y negro, umbral dinámico (iDTC), umbral estático, DTC avanzado, SDTC, recorte de pantalla, separación de colores (rojo/verde/azul/blanco/ ninguno/saturación/personalizado), detección de color automática, salida de varias imágenes, detección de páginas en blanco, salida sRGB, división de imagen, combinación frontal/trasera |
||
Velocidad de escaneado(3) (A4, vertical) |
Color(4) Escala de grises(4) Blanco y negro(5) |
ADF | Una cara: 27 ppm, doble cara: 54 ipm (200 ppp/300 ppp) |
Capacidad del ADF(6) | 50 hojas (A4: 80 g/m² ó 9 kg ) | ||
Ciclo de trabajo diario | 4.000 páginas | ||
Tamaño del documento | ADF mínimo | 50,8 mm x 50,8 mm . | |
ADF máximo | 216 mm x 355,6 mm ) | ||
Documento largo (7) | 216 mm x 5,588 mm . | ||
Alimentación ADF Peso del papel (Grosor) |
Papel | 40 g/m² a 209 g/m² , tamaño A8: 127 g/m² a 209 g/m² . | |
Tarjeta de plástico | 0,76 mm o menos; tarjeta con relieve: utilizable; no se pueden establecer varias tarjetas a la vez | ||
Interfaz | USB2.0/USB1.1 | ||
Especificaciones mínimas del PC | PaperStream Capture, procesador i5 de 2,5 GHz, 4 GB de RAM | ||
Especificaciones físicas | |||
Requisitos de consumo | 100-240 VCA ± 10 % | ||
Consumo de energía | 17 W o menos Suspensión: 1,1 W; modo en espera automático (APAGADO): 0,15 W o menos | ||
Dimensiones (An. x Pr. x Al.)(8) | 290 mm x 146 mm x 130 mm | ||
Peso | 2,9 kg o menos | ||
Protección del medio ambiente(10) | ENERGY STAR® y RoHS | ||
Entorno operativo | Temperatura | De 5 a 35 °C | |
Humedad relativa | Del 20 % al 80 % (sin condensación) | ||
Contenido de la bandeja de entrada | Carga de papel del ADF, cable de corriente, adaptador de corriente, cable USB, DVD-ROM de configuración, Guía de instalación rápida, precauciones de seguridad |
||
Software incluido | Driver PaperStream IP (TWAIN/ISIS), Controlador WIA, Software Operation Panel, Guía de recuperación de errores, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para la serie fi(9), Escanear en Microsoft SharePoint(9), ABBYY FineReader para ScanSnap(9), Agente Scanner Central Admin | ||
Opciones | Código de barras 2D para PaperStream, hoja de guía protectora | ||
Compatible con SO | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
Cada paquete contiene 5 hojas Carrier Sheets Es recomendable sustituir cada Carrier Sheet después de 500 capturas. Part number: PA03360-0013