Le fi-7700 vous permet de numériser des documents A4 au format paysage à une vitesse de 100 ppm/200 ipm (200/300 ppp). Ce scanner peut effectuer une numérisation continue car il vous permet de charger jusqu'à 300 feuilles à la fois, ce qui améliore l'efficacité lorsqu'un grand nombre de documents sont numérisés. En outre, ce scanner permet de numériser divers types de documents, tels que du papier fin, des cartes en plastique, des livres, des magazines, des enveloppes et des documents longs.
Le fi-7700 permet d'accroître l'efficacité des opérations en fournissant une variété de fonctions qui facilitent la numérisation pour l'utilisateur.
Description | fi-7700 | ||
---|---|---|---|
Spécifications fonctionnelles | |||
Type de capteur d'image | CCD (dispositif à couplage de charge) couleur × 3 (1 avant, 1 arrière, 1 module à plat) | ||
Source de lumière | Eclairage par LED blanches (6 LED, 2 avant, 2 arrière, 2 modules à plat) | ||
Détection des alimentations multiples | Capteur à ultrasons pour la détection d'alimentations multiples, Capteur de détection de papier | ||
Résolution optique | 600 ppp | ||
Résolution de sortie(1) | Couleur (24 bits) | 50 à 600 ppp (réglable par incréments de 1 ppp), 1 200 ppp (pilote)(2) |
|
Niveaux de gris (8 bits) | |||
Monochrome | |||
Format de sortie | Couleur : 24 bits, Niveaux de gris : 8 bits, Monochrome : 1 bit | ||
Traitement vidéo interne | 4 096 niveaux (12 bits) | ||
Fonctions de traitement d'image | Multi-image, Détection automatique des couleurs, Détection de page vierge, Seuillage Dynamique Intelligent (iDTC), Advanced DTC, SDTC, Diffusion d'erreur, De-Screen, Accentuation, Demi-tons, Suppression des couleurs (rouge, vert, bleu, blanc, saturation, personnalisé), Sortie sRGB, Suppression des perforations, Rognage de l'onglet Index, Division de l'image, Correction du désalignement, Correction des bords, Réduction des stries verticales, Recadrage, Tramage, Seuillage Statique, Division des pages longues | ||
Vitesse de numérisation (3) (A4 Paysage) |
Chargeur automatique de documents | Couleur(4) Niveaux de gris(4) Monochrome (5) |
Recto : 100 ppm, Recto / Verso : 200 ipm (200 / 300 ppp) |
Module à plat | Couleur(4) Niveaux de gris(4) Monochrome (5) |
0,6 secondes (200 ppp / 300 ppp) | |
Vitesse de numérisation (3) (A4 Portrait) |
Chargeur automatique de documents | Couleur(4) Niveaux de gris(4) Monochrome (5) |
Recto : 80 ppm, Recto / Verso : 160 ipm (200 / 300 ppp) |
Module à plat | Couleur(4) Niveaux de gris(4) Monochrome (5) |
0,9 secondes (200 ppp / 300 ppp) | |
Capacité du chargeur de documents (A4 Paysage)(6) | 300 feuilles (A4 : 80 g/m²) | ||
Couleurs d'arrière-plan | Chargeur automatique de documents | Blanc / Noir (switching disponible avec la commande) | |
Module à plat | Blanc (switching au noir optionnel disponible) | ||
Cycle de fonctionnement quotidien | 44 000 pages | ||
Taille du document | Minimum | 50,8 mm x 69 mm | |
Résolution | 304,8 mm x 431,8 mm ) | ||
Numérisation de documents longs(7) (Maximum) |
304,8 mm x 5 588 mm ) | ||
Module à plat (Maximum) |
304,8 mm x 457,2 mm ) | ||
Grammage papier (épaisseur)(8) |
Papier | 20 à 413 g/m², format A8 : 128 à 209 g/m² | |
Carte plastifiée | Jusqu'à 1,4 mm (9) | ||
Interface | USB 3.1 Gen1 / USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 | ||
Spécifications minimales du PC | Processeur : Intel® Core i5 2400S à 2,5 Ghz Mémoire : 4 Go Système d'exploitation : Windows® 7 SP1 (32 bits) Logiciel : PaperStream Capture |
||
Spécifications physiques | |||
Puissance requise | 100 à 240 V CA ± 10 % | ||
Consommation d'énergie | Fonctionnement : 64 W ou moins, Veille : 1,7 W ou moins, Veille automatique (éteint) : moins de 0,35 W | ||
Dimensions (L x P x H)(10) | 706 mm x 500 mm x 345 mm | ||
Poids | 35 kg ou moins | ||
Compatibilité environnementale | ENERGY STAR® / RoHS | ||
Environnement de fonctionnement | Température | 5 à 35 °C | |
Humidité relative | 20 à 80 % (sans condensation) | ||
Eléments inclus | Chargeur automatique de documents, câble secteur, adaptateur secteur, câble USB, DVD-ROM d'installation | ||
Logiciels/pilotes inclus | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), pilote WIA, module 2D Barcode pour PaperStream(11), Panneau de contrôle des logiciels, Guide de reprise en cas d'erreur, PaperStream Capture, ScanSnap Manager pour fi Series(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader pour ScanSnap(11), Scanner Central Admin | ||
Options | Fond noir (fi-575BK) | ||
Systèmes d'exploitation pris en charge | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2 |
Black flatbed background pads which can be easily replaced by users. Part number: PA03338-D960