Mise à jour: la série PaperStream voit ses fonctionnalités améliorées grâce à l’ajout de deux nouvelles fonctions. Découvrez les nouveautés
Le pilote PaperStream IP permet aux solutions de capture Ricoh de créer systématiquement des images d’une qualité exceptionnelle, réduisant ainsi les coûts opérationnels et facilitant les traitements en aval. Des images plus nettes et plus précises offrent une précision OCR à la pointe du marché, tandis que l’optimisation des tailles de fichiers permettent un stockage moins coûteux et un accès plus rapide.
Gagner en productivité en révélant toute la valeur des informations
Des images de haute qualité pour des opérations plus rapides et moins coûteuses
Facile à mettre en œuvre et à utiliser pour des gains de productivité immédiats
Product Name | PaperStream IP | ||
---|---|---|---|
Supported scanners | Workgroup | fi-8150 / fi-8250 / fi-8170 / fi-8270 / fi-7300NX / fi-800R / fi-7160 / fi-7260 / fi-7140 / fi-7240 / fi-65F / fi-7030 / fi-6110 / SP-1425 / SP-1130 / SP-1125 / SP-1120 / SP-1130N / SP-1125N / SP-1120N | |
Departmental | fi-8190 / fi-8290 / fi-7180 / fi-7280 / fi-7480 / fi-7460 | ||
Production | fi-7900 / fi-7800 / fi-7700 / fi-7700S / fi-7600 | ||
Discontinued | fi-6140Z / fi-6240Z / fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6110 / fi-5530C2 / fi-5950 / fi-6800 / fi-6400 / fi-6770 / fi-6750S / fi-6670 | ||
Supported Operating System | Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2008 (1), Windows Server® 2008 R2 | ||
Hardware Requirements |
CPU (2) | Intel® Core 2 Duo E6550 2.33 GHz or higher (Recommended: Intel® Core™ i5 2.5GHz or higher, except for mobile) | |
Memory Capacity | 2 GB or more (Recommended: 4 GB or more) | ||
Display Resolution | 1024 x 768 Pixels or more | ||
Disk Capacity | 10 GB or more (3) | ||
Software | .NET Framework 4.5 (excluding Windows® XP) .NET Framework 4 + the latest Windows Update (Windows® XP) |