Novità: abbiamo ampliato le potenzialità della serie PaperStream aggiungendo due nuove funzioni. Scopri qui gli aggiornamenti
PaperStream Capture Pro consente alle aziende con esigenze di scansione elevate di riprogettare il processo di acquisizione, scalando sia il volume di produzione sia i guadagni di efficienza associati.
Liberare il valore delle informazioni e migliorare la produttività aziendale
Aumentare le capacità di ottimizzazione di PaperStream Capture
Riprogettare il processo di acquisizione per ottenere il massimo rendimento
Product Name | PaperStream Capture Pro | PaperStream Capture | |
---|---|---|---|
Supported Scanners | Workgroup | fi-8040 / fi-70F / fi-8150 / fi-8250 / fi-8170 / fi-8270 / fi-7300NX / fi-800R / SP-1425 / SP-1130N / SP-1125N / SP-1120N | |
Departmental | fi-8190 / fi-8290 / fi-7480 / fi-7460 | ||
Production | fi-8950 / fi-8930 / fi-8820 / fi-7900 / fi-7800 / fi-7700 / fi-7700S / fi-7600 | ||
Discontinued | fi-7030 / fi-7180 / fi-7280 / fi-7160 / fi-7260 / fi-7140 / fi-7240 / fi-65F / SP-1130 / SP-1125/SP-1120 / fi-6140Z / fi-6240Z / fi-6130Z / fi-6230Z / fi-6110 / fi-5530C2 / fi-5950 / fi-6800 / fi-6400 / fi-6770 / fi-6750S / fi-6670 | ||
Supported OCR Languages | English, French, Spanish, German, Italian, Portuguese/Brazilian, Russian, Japanese, Korean, Chinese (Simplified/Traditional), Turkey, Arabic, Greek, Vietnamese, Thai, Indonesian, Swedish, Dutch, Polish, Czech, Romanian, Hebrew, Ukrainian | ||
Scanner Driver | PaperStream IP TWAIN | PaperStream IP TWAIN PaperStream IP ISIS |
|
Documents Separation | Blank page (single /duplex) Specified page numbers Zonal OCR Patch code Barcode (1D /2D) Press Ctrl Specific document (Automatic Profile Selection) File name*1 |
Blank page (single /duplex) Specified page numbers Zonal OCR Patch code Barcode (1D /2D*2) Press Ctrl Specific document (Automatic Profile Selection), |
|
Save-to Destinations | Local folder Network folder SharePoint SharePoint Online FTP SFTP /FTPs Box Other App. |
Local folder Network folder SharePoint SharePoint Online FTP SFTP /FTPs Other App. |
|
Output File | Bitmap, TIFF, Multi-TIFF, JPEG, JPEG2000, Searchable PDF, PDF, PDF/A, PNG, RTF, Word, Excel, PowerPoint | ||
Output Index File | XML, CSV, TXT | ||
Metadata | Barcode (1D / 2D) Zonal OCR Manual Entry System Choice List Database Autofill Combination Split JSON Parsing JSON Value |
Barcode (1D / 2D*2) Zonal OCR |
|
Metadata Fields (Maximum supported number) | 100 | 20 | |
Indexing | Per documents, Per pages | Per Pages | |
Field Rule | YES | NA | |
Other Functions | Assisted Scan, Import*3, ASC*4, Multi Station Function*5 | Assisted Scan | |
Supported Operating System | Windows 11, Windows 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016 | ||
Hardware Requirements |
CPU*6*7 | Intel or Intel-compatible processors | |
Memory Capacity | 2 GB or more (Recommended: 4 GB or more) | 1 GB or more (Recommended: 4 GB or more) | |
Display Resolution | 1024 x 768 Pixels or more, and 65536 colors or more | ||
Disk Capacity | 10 GB or more*8 | ||
Software | Microsoft .NET Framework 4.7.2 or later Microsoft Internet Information Service 10.0 or later | Microsoft .NET Framework 4.7.2 or later |