Tipo de dado | Formato | Quantidade estimada |
---|---|---|
Informações de data (data de primeiro uso, data da última manutenção) | Binário | Até 8 bytes por operação |
Informações do contador de consumíveis (rolo de alimentação, almofada de freio) | Binário | Até 8 bytes por digitalização |
Níveis de tinta do imprinter (frontal, traseiro) | Binário | Até 8 bytes por digitalização |
Contagem de folhas (total, ADF, mesa plana) | Binário | Até 8 bytes por digitalização |
Valores de recepção de luz do sensor óptico (Sensor A, B, C) | Binário | Até 8 bytes por inicialização |
Contagem de erros específicos (falha no painel de operação, falha no módulo Wi-Fi) | Binário | Até 8 bytes por erro |
Contagem de operações específicas (número de inicializações, abertura/fechamento da tampa ADF) | Binário | Até 8 bytes por operação |
A PFU processa os Dados Pessoais em conformidade com a sua Política de Privacidade.
Para solicitar a divulgação dos seus Dados Pessoais ao abrigo do Regulamento (UE) 2016/679 (RGPD), contacte-nos por e-mail: dataprivacy@pfu-emea.ricoh.com