Modelo de entrada evoluído, adequado para a digitalização rápida
O modelo fi-7030 processa a digitalização de uma grande variedade de documentos de um modo fiável, de documentos finos a espessos (40-209 g/m2) e cartões de plástico, incluindo cartões em relevo. Também está disponível a digitalização de papel longo até 5 metros ou mais, bem como a digitalização de formatos A3 com uma folha de suporte incluída com o scanner como opção.
O controlador do scanner para PaperStream IP, compatível com TWAIN/ISIS, evita a inconveniência dos ajustes pormenorizados nas definições para processos de OCR. Converte automaticamente as imagens em imagens excecionalmente limpas, acelerando a digitalização OCR, mesmo quando os documentos estão enrugados ou sujos ou quando se trata de documentos com padrão de fundo.
As folhas de suporte permitem-lhe a digitalização de documentos, fotografias ou recortes maiores do que o tamanho A4. Os documentos maiores do que o tamanho A4 (como A3 ou B4) ou as fotografias e recortes que possam ser danificados facilmente podem ser digitalizados ao utilizar a folha de suporte.
* As folhas de suporte (5 folhas por conjunto) podem ser adquiridas em separado. (A folha de suporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações)
Modelo | fi-7030 | ||
---|---|---|---|
Especificações funcionais | |||
Tipo de sensor de imagem | CIS (Charge Coupled Device - dispositivo de carga acoplada) a cores x 2 (parte de frente x 1, parte de trás x 1) | ||
Fonte de luz | LED de 3 cores (vermelho/verde/azul) x 2 (parte de frente x 1, parte de trás x 1) | ||
Resolução ótica | 600 ppp | ||
Resolução de saída(1) | Cor (24 bits) | 50 a 600 ppp (Ajustável em intervalos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)(2) |
|
Escala de cinzentos (8 bits) | |||
Monocromático | |||
Profundidade de saída de cor | A cores: 24 bits, escala de cinzentos: 8 bits, monocromático: 1 bit | ||
Processamento de vídeo interno | 1024 níveis (10 bits) | ||
Função de processamento de imagens | Eliminação do desvio, Recorte, Ênfase da imagem, Difusão de erros, Dispersão, Método a preto e branco, Limiar dinâmico (iDTC), Limiar estático, DTC avançado, SDTC, Eliminação do moiré, Eliminação de cor (vermelho/verde/azul/branco/nenhuma/saturação/personalizada), Deteção de cor automática, Saída de várias imagens, Deteção de página em branco, Saída sRGB, Imagem dividida, Fusão frente/verso | ||
Velocidade de digitalização(3) (A4, Vertical) |
Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) |
ADF | Simplex: 27 ppm, Duplex: 54 ipm (200 ppp / 300 ppp) |
Capacidade de ADF(6) | 50 Folhas (A4: 80 g/m²) ) | ||
Ciclo de trabalho diário | 4 000 páginas | ||
Tamanho do documento | Mínimo de ADF | 50,8 mm x 50,8 mm X 2 pol.) | |
Máximo de ADF | 216 mm x 355,6 mm ) | ||
Documento longo(7) | 216 mm x 5,588 mm X 220 pol.) | ||
Alimentação por ADF Gramagem do papel (Espessura) |
Papel | 40 g/m² a 209 g/m², tamanho A8: 127 g/m² a 209 g/m² | |
Cartão de plástico | 0,76 mm ou menos, cartão em relevo: utilizável; não podem ser definidos vários cartões em simultâneo | ||
Interface | USB 2.0/USB 1.1 | ||
Especificação mínima do PC | Processador PaperStream Capture i5 2,5 GHz, com 4 GB de RAM | ||
Especificações físicas | |||
Requisitos de alimentação | 100 a 240 V AC ±10 % | ||
Consumo de energia | 17 W ou menos Hibernação: 1,1 W; Modo em espera automático (DESLIGADO): 0,15 W ou menos | ||
Dimensões (LxPxA)(8) | 290 x 146 x 130 mm | ||
Peso | 2,9 kg ou menos | ||
Compatibilidade ambiental(10) | ENERGY STAR®/RoHS | ||
Ambiente de funcionamento | Temperatura | 5 a 35 °C | |
Humidade relativa | 20 % - 80% (sem condensação) | ||
Conteúdo da caixa | Entrada de papel no ADF, cabo AC, transformador de AC, cabo USB, DVD-ROM de configuração, Manual de instalação rápida, Precauções de segurança |
||
Software incluído | PaperStream IP (TWAIN/ISIS) Driver, controlador WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(9), Scan to Microsoft SharePoint(9), ABBYY FineReader for ScanSnap(9), Scanner Central Admin Agent | ||
Opções | Código de barras 2D para PaperStream, Folha de suporte | ||
Sistemas operativos compatíveis | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, macOS, Linux (Ubuntu) |
Um ano de substituição avançada dentro de 1-2 dias; linha direta e assistência on-line; peças, serviços e envio incluídos |
Atualizações de 1-5 anos disponíveis para scanners novos no momento da compra do dispositivo ou no prazo de 30 dias a contar da data de compra atualizam a garantia |
Visite www.pfu-emea.ricoh.com para obter mais informações sobre a garantia padrão e sobre as nossas opções de atualização Bronze, Silver, Gold e Platinum. |
Renovações de 1-2 anos disponíveis após expiração da garantia ou do plano de serviço anterior |
Ficha de dados de serviço para clientes no Médio Oriente
Planos de garantia para scanners de grupos de trabalho, departamentos e rede » |
This option enables the scanner to recognize 2D Barcode. (PDF417, QR code, Data Matrix, Aztec Code). Part number PA43404-A433
Each package contains 5 carrier sheets. It is recommended that each carrier sheet be replaced after it has been used for 500 scans. Part number: PA03360-0013