Os novos leitores permitem ao utilizador digitalizar uma grande variedade de espessuras de papel (27 a 413 g/m² ), bem como cartões de plástico com o mesmo mecanismo de alimentação herdado dos nossos modelos topo de gama. Além disso, a Paper Protection verifica constantemente por todo o comprimento do documento durante a digitalização e para automaticamente quando ocorre algum erro durante a alimentação de papel para evitar quaisquer danos ao documento. No seu conjunto oferecem a experiência de digitalização fiável esperada da Fujitsu.
O fi-7140 é um modelo compacto que pode ser colocado na secretária, quer para serviço ao balcão, quer para operações no escritório. Digitaliza a uma velocidade de 40 ppm (A4, cor, 200/300 ppp). Basta premir o botão de digitalização e começa a digitalizar num segundo. A digitalização com o fi-7140 não irá mantê-lo, a si ou os seus clientes, à espera.
O controlador do scanner de PaperSteam IP, que é compatível com TWAIN/ISIS, evita o incómodo de ajustar as definições para o processo de OCR. Converte automaticamente as imagens em imagens excecionalmente limpas, acelerando a digitalização OCR, mesmo quando digitaliza documentos amarrotados ou sujos ou documentos com um padrão de fundo.
A unidade de impressão opcional imprime marcadores de identificação como datas, códigos alfanuméricos e símbolos no verso do documento original. Isto faz com que seja mais fácil localizar os originais do documento digitalizado quando precisa de o consultar.
As folhas de suporte permitem-lhe digitalizar documentos, fotografias ou recortes maiores do que o tamanho A4. Os documentos maiores do que o tamanho A4 (como, por exemplo, A3 ou B4) ou fotografias e recortes que podem ser danificados facilmente podem ser digitalizados quando utilizar as Folhas de suporte.
* Folhas de suporte (5 folhas por conjunto) podem ser adquiridas em separado. (A Folha de suporte deve ser substituída aproximadamente a cada 500 digitalizações)
Description | fi-7140 | ||
---|---|---|---|
Sistemas operativos suportados | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Linux (Ubuntu 18.04 / 16.04 / 14.04 LTS), macOS Catalina v10.15, macOS Mojave v10.14 | ||
Tipo de sensor | Alimentador automático de documentos (ADF) | ||
Modos de digitalização | Simplex/Duplex, Cor / Escala de cinzentos / Monocromático | ||
Tipo de sensor de imagem | CCD (Charge Coupled Device - dispositivo de carga acoplada) a cores x 2 (frente x 1, verso x 1) | ||
Fonte de luz | Conjunto de LEDs brancos x 2 (frontal x 1, traseira x 1) | ||
Deteção de alimentação múltipla | Sensor de deteção ultrassónica de alimentação múltipla x 1, sensor de deteção de papel | ||
Tamanho do documento | Máximo | 216 X 355,6 mm | |
Mínimo(1 ) | 50,8 X 54 mm (horizontal / vertical) | ||
Digitalização de papel longo( 2 )empty | 216 X 5.588 mm | ||
Gramagem do papel( 3empty) (Espessura) | Papel | 27 a 413 g/m²
* A8 tamanho: 127 a 209 g/m² | |
Cartão de plástico | 1,4 mm ou menos(4 ) | ||
Velocidade de digitalização(5)empty (A4, Vertical) | Cor (6) | Simplex: 40 ppm, duplex: 80 ipm
(200 / 300 ppp) | |
Escala de cinzentos(6) | |||
Monocromático(7) | |||
Ciclo de trabalho diário | 6 000 páginas | ||
Capacidade da entrada de papel
(A4 vertical)(8) | 80 Folhas (A4: 80 g/m² ) | ||
Cores de fundo | Preto/Branco (selecionável) | ||
Resolução ótica | 600 ppp | ||
Resolução de saída(9) | Cor (24 bits) | 50 a 600 ppp
(Ajustável em intervalos de 1 ppp), 1200 ppp (controlador)(10) | |
Escala de cinzentos (8 bits) | |||
Monocromático (1 bit) | |||
Formato de saída | Cor | 24 bits | |
Escala de cinzentos | 8 bits | ||
Monocromático | 1 bit | ||
Processamento de vídeo interno | 1,024 níveis (10 bits) | ||
Interface | USB 2.0 | ||
Formato de conetor | Tipo B | ||
Funções de processamento de imagem | Saída Multi-imagem, Deteção automática das cores, Página em branco, Deteção Dynamic Threshold (iDTC), DTC avançado, SDTC, Difusão de erro, Meios-tons, De-Screen , Ênfase, Limpeza de cor, Retirar cor (Nenhum / Vermelho / Verde / Azul / Saturação), Saída sRGB, Eliminação de furos, Recorte de guia de índice, Imagem dividida, Redução de desalinhamento, Correção da margem, Redução de riscas verticais, Deteção automática do tamanho de página | ||
Requisitos de alimentação | 100 a 240 V AC ± 10% | ||
Consumo de energia | Funcionamento: 36 W ou inferior
Modo de suspensão: 1,8 W ou inferior Auto standby (DESLIGADO) modo: 0,35 W ou menos | ||
Ambiente de funcionamento | Temperatura: 5 a 35 °C
Humidade relativa: 20 a 80% (sem condensação) | ||
Dimensões: Largura x Profundidade x Altura(11)empty | 300 x 170 x 163 mm | ||
Peso | 4,2 kg | ||
Software/controladores incluídos | PaperStream IP (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), controlador WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para série fi(12), Scan to Microsoft SharePoint(12), ABBYY FineReader for ScanSnap™(12), Scanner Central Admin Agent | ||
Conformidade com a legislação ambiental | ENERGY STAR®/RoHS | ||
Itens incluídos | Entrada de papel no ADF, cabo AC, transformador de AC, cabo USB, DVD-ROM de configuração |
Um ano de substituição avançada dentro de 1-2 dias; linha direta e assistência on-line; peças, serviços e envio incluídos |
Atualizações de 1-5 anos disponíveis para scanners novos no momento da compra do dispositivo ou no prazo de 30 dias a contar da data de compra atualizam a garantia |
Visite http://www.fujitsu.com/pt/support/products/computing/peripheral/scanners/ para obter mais informações sobre a garantia padrão e sobre as nossas opções de atualização Bronze, Silver, Gold e Platinum. |
Renovações de 1-2 anos disponíveis após expiração da garantia ou do plano de serviço anterior |
Ficha de dados de serviço para clientes no Médio Oriente
Planos de garantia para scanners de grupos de trabalho, departamentos e rede » |
Post-scan imprinter / Back-side printing on document. Part number: PA03670-D201
Each package contains 5 carrier sheets. It is recommended that each carrier sheet be replaced after it has been used for 500 scans. Part number: PA03360-0013