Proporciona um desempenho inigualável e capacidades de digitalização de documentos líderes de mercado com velocidades de digitalização mais rápidas
Com velocidades de digitalização duplex de 120 imagens por minuto a 300 ppp a cores, escala de cinzentos e monocromático, o fi-7260 protege os seus documentos com sensores acústicos, garante que os seus dados são registados com tecnologia ultrassónica inteligente e reduz as repetições das digitalizações limpando os documentos automaticamente numa única passagem. A fiabilidade é ainda mais reforçada com a nova tecnologia de prevenção de desalinhamentos para manuseamento do papel excecional.
O controlador PaperStream IP elimina o trabalho de limpeza das imagens ao digitalizar faturas, cartões de identificação, recibos, formulários ou qualquer outra documentação do dia a dia. O PaperStream IP melhora automaticamente a qualidade da imagem, remove os fundos indesejados e otimiza as suas imagens digitalizadas para o reconhecimento ótico de caracteres. É rápido e fácil de utilizar. A nossa inovação mais recente, Assisted Scan, permite aos utilizadores substituir imagens fracas selecionando visualmente a imagem que falta em vez de programar definições do controlador. Se as definições do controlador tiverem de ser ajustadas para documentos raros e difíceis, a nossa função de pré-visualização permite que os operadores vejam os ajustes em tempo real, sem novas digitalizações demoradas. O PaperStream IP é compatível com as aplicações TWAIN e ISIS.
O PaperStream Capture torna a captura avançada com scanners Fujitsu mais fácil do que nunca. O PaperStream Capture tem uma interface de utilizador otimizada para reduzir o tempo de treino e aumentar a produtividade. Para além de fornecer aos utilizadores os perfis mais comuns usados pelos clientes – preto e branco, cor e cor automática – também é possível criar novos perfis ou modificá-los com facilidade através de um assistente. Organizamos o ecrã para que os lotes possam ser facilmente suspensos ou continuados. O PaperStream Capture também está integrado com a digitalização assistida do PaperStream IP para limpeza visual de documentos. A leitura de códigos de barras e de códigos patch facilita a separação de lotes, melhorando a organização de documentos.
Quer a infraestrutura seja fixa ou em expansão, a gestão eficiente de tecnologia dentro da organização é essencial para reduzir o custo total de propriedade e o scanner Fujitsu oferece aos administradores de sistema ferramentas avançadas de software para gerir centralmente o scanner de forma mais produtiva e rentável.
Gestão de scanner por agente, consola e servidor remoto Inventário de scanner Fujitsu em tempo real Monitorização de estado e alertas Implementação de atualização de controlador centralizada Gestão de consumíveis | ![]() |
Em harmonia com o compromisso de longa data da Fujitsu para proteger o meio ambiente, o fi-7260 é o scanner comercial mais recente a cumprir os regulamentos ecológicos mais rígidos ao longo de todo o processo de fabrico. O design e fabrico do fi-7260 cumprem os requisitos Energy Star de consumo de energia e os regulamentos da União Europeia de redução de substâncias nocivas e de compostos orgânicos voláteis.
Modelo | fi-7260 | ||
---|---|---|---|
Especificações funcionais | |||
Tipo de sensor de imagem | CCD (Charge Coupled Device - dispositivo de carga acoplada) a cores | ||
Fonte de luz | Conjunto de LEDs brancos | ||
Resolução ótica | 600 ppp | ||
Resolução de saída(1) | Cor (24 bits) | 50 a 600 ppp
(ajustável em intervalos de 1 ppp, 1200 ppp(2)) | |
Escala de cinzentos (8 bits) | |||
Monocromático | |||
Profundidade de saída de cor | A cores: 24 bits, escala de cinzentos: 8 bits, monocromático: 1 bit | ||
Processamento de vídeo interno | 65536 níveis (16 bits) | ||
Função de processamento de imagens | |||
Hardware | Recorte para alinhamento | ||
Software | Multi-imagem, Ignorar página em branco, i-DTC, DTC avançado, DTC simplificado, sRGB, Cor automática, Recorte para alinhamento, Eliminação de furos, Recortar separador, Separação alta baixa, Difusão de erro, Oscilação, Remoção de efeito moiré, Ênfase de imagem, Limpeza de cor, Retirar cor (R,G,B, Nenhum, branco, Especificado, Saturação de cor), Reparação de margens, Redução de riscas verticais | ||
Velocidade de digitalização(3) (A4, Vertical) | Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) | ADF | Simplex: 60 ppm, duplex: 120 ipm
(200 ppp / 300 ppp) |
Vidro de exposição | 1,7 segundos (200 ppp) | ||
Capacidade de ADF(6) | 80 folhas (A4: 80 g/m²) | ||
Ciclo de trabalho diário | 9 000 páginas | ||
Tamanho do documento | Mínimo de ADF | 50,8 mm x 54 mm (horizontal/vertical) | |
Máximo de ADF(7) | 216 mm x 355,6 mm | ||
Documentos longos | 210 mm x 5.588 mm (8) | ||
Vidro de exposição | 216 mm x 297 mm | ||
Alimentação por ADF
Gramagem do papel (Espessura) | Carta | 27 g/m² a 413 g/m² | |
Folhas A8 | 127 g/m² a 209 g/m² | ||
Cartão(9) | Até 1,4 mm de alimentação vertical e horizontal(10) | ||
Interface(11) | USB 3.0 (compatível com versões anteriores) | ||
Especificação mínima do PC | PaperStream IP Processador i5 2.5 MHz, 4 GB RAM | ||
Especificações físicas | |||
Requisitos de alimentação | 100 a 240 V AC ±10 % | ||
Consumo de energia | 41 W ou menos Suspensão: 1,8 W; Espera: 0,35 W | ||
Dimensões (LxPxA) | 300 mm x 577 mm x 234 mm | ||
Peso | 8,8 kg | ||
Compatibilidade ambiental(12) | ENERGY STAR®/RoHS/EPEAT Silver | ||
Ambiente de funcionamento | Temperatura | 5 a 35 °C (41 a 95 °F) | |
Humidade relativa | 20 % - 80% (sem condensação) | ||
Conteúdo da caixa | Entrada de papel no ADF, cabo AC, transformador de AC, cabo USB, DVD-ROM de configuração,
Guia de Iniciação | ||
Software incluído | Controlador de PaperStream IP (ISIS/TWAIN), controlador WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager para série fi, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner Central Admin Agent | ||
Opções | Código de barras 2D (Barcode) para PaperStream, Folha de suporte, base para documentos preta | ||
Sistemas operativos compatíveis | Windows® 10 (32-bit/64-bit), Windows® 8.1 (32-bit/64-bit), Windows® 7 (32-bit/64-bit), Windows Server® 2019 (64-bit), Windows Server® 2016 (64-bit), Windows Server® 2012 R2 (64-bit), Windows Server® 2012 (64-bit), Windows Server® 2008 R2 (64-bit), Linux (Ubuntu)(1) | ||
Funcionalidades de deteção de alimentação | Sensor de deteção ultrasónica de alimentação dupla, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection - proteção sónica inteligente de papel), Função inteligente de alimentação múltipla (função de desativação manual) | ||
Outras funcionalidades | Capacidade de digitalização de cartões com relevo, digitalização de documentos longos, gestão com Scanner Central Admin, Suporte de USB 3.0, iSOP (Intelligent Sonic Paper Protection - Proteção sónica inteligente de papel), Automático: Reconhecimento de cor, Deteção de tamanho de papel, Correção de alinhamento |
Um ano de substituição avançada dentro de 1-2 dias; linha direta e assistência on-line; peças, serviços e envio incluídos |
Atualizações de 1-5 anos disponíveis para scanners novos no momento da compra do dispositivo ou no prazo de 30 dias a contar da data de compra atualizam a garantia |
Visite http://www.fujitsu.com/pt/support/products/computing/peripheral/scanners/ para obter mais informações sobre a garantia padrão e sobre as nossas opções de atualização Bronze, Silver, Gold e Platinum. |
Renovações de 1-2 anos disponíveis após expiração da garantia ou do plano de serviço anterior |
Ficha de dados de serviço para clientes no Médio Oriente
Planos de garantia para scanners de grupos de trabalho, departamentos e rede » |
Enables the fi-7280 and fi-7260 to apply automatic cropping to a scanned document on the flatbed. Part number: PA03670-D801
Each package contains 5 carrier sheets. It is recommended that each carrier sheet be replaced after it has been used for 500 scans. Part number: PA03360-0013