O modelo fi-7700S permite digitalizar documentos A4 com orientação horizontal a 75 ppm (200/300 ppp). O scanner é adequado para a digitalização contínua porque permite carregar até 300 folhas de cada vez, o que melhora a eficiência ao digitalizar um grande volume de documentos. Além disso, permite digitalizar vários tipos de documentos, como papel fino, cartões plastificados, livros, revistas, envelopes e documentos de páginas longas.
O design de percurso de papel a direito oferece uma digitalização fiável, independentemente do estado e tipo de papel.
Ao alterar simplesmente o modo de alimentação para Manual/Simples, pode digitalizar facilmente documentos espessos, como desenhos dobrados ao meio, recibos com várias camadas e envelopes. 
O modelo fi-7700S ajuda a aumentar a eficiência das operações oferecendo uma grande variedade de funções que facilitam a digitalização para o utilizador.

O painel de controlo está equipado com um LCD para uma verificação fácil do estado do scanner.
Ao definir os documentos, é possível alinhar facilmente as extremidades dos documentos com as guias laterais independentes mesmo que o tamanho de cada documento seja variável.
As guias laterais do empilhador reduzem o tempo e esforço necessários para alinhar e retirar os documentos após a digitalização ao evitar que os documentos digitalizados sejam empilhados ou alinhados de um modo irregular.
A função Recorte com tampa aberta deteta automaticamente o tamanho do documento, mesmo com a tampa aberta, e resolve o problema de abrir e fechar a tampa ao digitalizar documentos de forma consecutiva.| Descrição | fi-7700S | |||
|---|---|---|---|---|
| Especificações funcionais | ||||
| Tipo de sensor de imagem | 2 CCD (Charge Coupled Device - dispositivo de carga acoplada) a cores (1 à frente, 1 no vidro de exposição) | |||
| Fonte de luz | Conjunto de 4 LED brancos (2 à frente, 2 no vidro de exposição) | |||
| Deteção de alimentação múltipla | Sensor de deteção ultrassónica de alimentação múltipla, sensor de deteção de papel | |||
| Resolução ótica | 600 ppp | |||
| Resolução de saída(1) | Cor (24 bits) | 50 a 600 ppp (Ajustável em intervalos de 1 ppp), 1.200 ppp (controlador)(2) |
||
| Escala de cinzentos (8 bits) | ||||
| Monocromático | ||||
| Formato de saída | A cores: 24 bits, escala de cinzentos: 8 bits, monocromático: 1 bit | |||
| Processamento de vídeo interno | 4.096 níveis (12 bits) | |||
| Funções de processamento de imagem | Saída de imagens múltiplas, deteção automática das cores, deteção de página em branco, Dynamic Threshold (iDTC), DTC avançado, SDTC, difusão de erro, De-Screen, ênfase, meios-tons, remoção de cor (Nenhuma/Vermelho/Verde/Azul/Branco/Saturação/Personalização), débito de sRGB, eliminação de furos de página, recorte de separadores de índice, imagem dividida, eliminação de desvio, reparação de margens, redução de riscas verticais, recorte, dispersão, limiar estático, divisão de página longa | |||
| Velocidade de digitalização(3) (A4 horizontal) |
ADF | Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) |
Simplex: 75 ppm (200 ppp / 300 ppp) |
|
| Vidro de exposição | Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) |
0,6 segundos (200 ppp/300 ppp) | ||
| Velocidade de digitalização(3) (A4 vertical) |
ADF | Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) |
Simplex: 58 ppm (200 ppp / 300 ppp) |
|
| Vidro de exposição | Cor (4) Escala de cinzentos(4) Monocromático(5) |
0,9 segundos (200 ppp/300 ppp) | ||
| Capacidade da entrada de papel (A4 horizontal)(6) | 300 Folhas (A4: 80 g/m²) | |||
| Cores de fundo | ADF | Branco/Preto (alteração com comando disponível) | ||
| Vidro de exposição | Branco (alteração para preto opcional disponível) | |||
| Ciclo de trabalho diário | 33 000 páginas | |||
| Tamanho do documento | Mínimo | 50,8 mm x 69 mm x 2,72 pol.) | ||
| Máximo | 304,8 mm x 431,8 mm ) | |||
| Digitalização de páginas longas(7) (Máximo) |
304,8 mm x 5.588 mm x 220 pol. ) | |||
| Vidro de exposição (Máximo) |
304,8 mm x 457,2 mm x 18 pol. ) | |||
| Gramagem do papel (Espessura)(8) |
Papel | 20 a 413 g/m² (5,3 a 110 lb.), formato A8: 128 a 209 g/m² (34 a 56 lb) | ||
| Cartão de plástico | Até 1,4 mm ( 9empty) | |||
| Interface | USB 3.1 de 1.ª geração/USB 3.0/USB 2.0/USB 1.1 | |||
| Especificação mínima do PC | CPU: Intel® Core i5 2400S a 2,5 Ghz Memória: 4 GB SO: Windows® 7 SP1 (32 bits) Software: PaperStream Capture |
|||
| Especificações físicas | ||||
| Requisitos de alimentação | 100 a 240 V AC ± 10% | |||
| Consumo de energia | Funcionamento: 55 W ou inferior, modo de suspensão: 1,7 W ou inferior, modo de espera automático (DESLIGADO): inferior a 0,35 W | |||
| Dimensões (LxPxA)(10) | 706 mm x 500 mm x 345 mm (27,8 pol. x 19,7 pol. x 13,6 pol.) | |||
| Peso | 35 kg (77,2 lb.) ou menos | |||
| Compatibilidade ambiental | ENERGY STAR®/RoHS | |||
| Ambiente de funcionamento | Temperatura | 5 °C a 35 °C | ||
| Humidade relativa | 20% - 80% (sem condensação) | |||
| Itens incluídos | Entrada de papel no ADF, cabo AC, transformador de AC, cabo USB, DVD-ROM de configuração | |||
| Software/controladores incluídos | PaperStream IP (TWAIN/ISIS), controlador WIA, Software Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream Capture, ScanSnap Manager for fi Series(11), Scan to Microsoft SharePoint(11), ABBYY FineReader for ScanSnap(11), Scanner Central Admin | |||
| Opções | Base para documentos preta (fi-575BK), Código de barras 2D para PaperStream, PaperStream Capture Pro | |||
| Sistemas operativos compatíveis | Windows® 11, Windows® 10, Windows® 8.1, Windows® 7, Windows Server® 2022, Windows Server® 2019, Windows Server® 2016, Windows Server® 2012 R2, Windows Server® 2012, Windows Server® 2008 R2, Linux (Ubuntu) | |||
| Um ano de assistência no local no dia útil seguinte com kit completo de peças sobressalentes; linha direta e assistência on-line; peças, serviços e envio incluídos. |
| Atualizações de 1-5 anos disponíveis para scanners novos no momento da compra do dispositivo ou no prazo de 30 dias a contar da data de compra atualizam a garantia |
| Renovações de 1-2 anos disponíveis após expiração da garantia ou do plano de serviço anterior |
| Planos de garantia para scanner para produção de baixo volume " |
Almofadas de fundo pretas no vidro de exposição que podem ser substituídas facilmente pelos utilizadores. Número da peça PA03338-D960
Esta opção permite que o scanner reconheça códigos de barras 2D. (PDF417, Código QR, matriz de dados, Código Aztec). Número da peça PA43404-A433
Licença opcional do PaperStream Capture Pro para o modelo fi-7700S. Número da peça PA43404-A685